Kode Paket | 4457188 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Sistem Informasi/Web Portal Organisasi: Sistem Implementasi/Integrasi/Penerapan SIMPEGNAS) | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Portal refisi.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kubu Raya | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 APBDP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 60.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 59.999.940,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |